Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore Bangalore | Government | 1955 | 250 | — |
Belagavi Institute of Medical Sciences, Belagavi Belagavi | Government | 2006 | 200 | — |
Bidar Institute of Medical Sciences, Bidar Bidar | Government | 2007 | 200 | — |
Chamrajanagar Institute of Medical Sciences, Karnataka
| Government | 2016 | 150 | — |
Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences, Chikkamagaluru Chikkamagaluru | Government | 2022 | 150 | — |
Chitradurga Medical College and Research Institute
| Government | 2023 | 150 | — |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Bangalore Bangalore | Government | 2012 | 150 | — |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Gulbarga Gulbarga | Government | 2013 | 150 | — |
Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga Gulbarga | Government | 2015 | 200 | — |
Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan Hassan | Government | 2006 | 200 | — |
Haveri Institute of Medical Sciences, Haveri Haveri | Government | 2022 | 150 | — |
K.H. Patil Institute of Medical Sciences (previously Gadag Institute of Medical Sciences, Mallasamudra, Mulgund Road, Gadag)
| Government | 2015 | 200 | — |
Karnataka Medical College and Research Institute, Hubballi, Karnataka Hubballi | Government | 1957 | 250 | — |
Karwar Institute of Medical Sciences, Karwar Karwar | Government | 2016 | 200 | — |
Kodagu Institute of Medical Sciences, Kodagu Kodagu | Government | 2016 | 150 | — |
Koppal Institute of Medical Sciences, Koppal Koppal | Government | 2015 | 200 | — |
Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya Mandya | Government | 2006 | 200 | — |
Mysore Medical College and Research Institute (Prev.name Government Medical College), Mysore Mysore | Government | 1924 | 250 | — |
Nandi Medical College and Research Institute Chikkaballapura (Chikkaballapura Institute of Medical Sciences Chikkaballapura )
| Government | 2021 | 150 | — |
Raichur Institute of Medical Sciences, Raichur Raichur | Government | 2007 | 200 | — |
Shimoga Institute of Medical Sciences, Shimoga Shimoga | Government | 2007 | 150 | — |
Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College & Research Institute
| Government | 2019 | 200 | — |
Vijaynagar Institute of Medical Sciences, Bellary Bellary | Government | 1961 | 250 | — |
Yadgiri Institute of Medical Sciences, Yadgiri Yadgiri | Government | 2022 | 150 | — |
A J Institute of Medical Sciences & Research Centre, Mangalore Mangalore | Private | 2002 | 250 | — |
Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Bellur Bellur | Private | 1985 | 250 | — |
Akash Institute of Medical Sciences & Research Centre, Devanhalli, Bangalore, Karnataka Bangalore | Private | 2016 | 250 | — |
Al-Ameen Medical College, Bijapur Bijapur | Private | 1984 | 150 | — |
Alva'S Institute of Medical Sciences and Research Centre
| Private | 2026 | 150 | — |
BGS Global Institute of Medical Sciences, Bangalore Bangalore | Private | 2013 | 250 | — |
BGS Medical College and Hospital Bengaluru, Karnataka
| Private | 2024 | 250 | — |
Basaveswara Medical College and Hospital, Chitradurga Chitradurga | Private | 1999 | 200 | — |
Chettinad Institute of Medical Education and Research
| Deemed | 2026 | 100 | — |
Dr BR Ambedkar Medical College, Bangalore Bangalore | Private | 1980 | 150 | — |
Dr. Chandramma Dayananda Sagar Institute of Medical Education & Research, Harohalli, Hubli Hubli | Private | 2020 | 200 | — |
East Point College of Medical Sciences & Research Centre, Bangalore Bangalore | Private | 2017 | 250 | — |
Farookh Academy of Medical Education Hospital and Research Institute
| Private | 2025 | 200 | — |
Father Mullers Medical College, Mangalore Mangalore | Private | 1999 | 150 | — |
G R Medical College Hospital & Research Centre
| Private | 2021 | 150 | — |
JJM Medical College, Davangere Davangere | Private | 1965 | 245 | — |
JSS Medical College, Mysore Mysore | Deemed | 1984 | 250 | — |
Jagadguru Gangadhar Mahaswamigalu Moorusavirmath Medical College JGMMMC
| Deemed | 2021 | 250 | — |
Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum Belgaum | Deemed | 1963 | 250 | ₹22.05 lakh/yr |
K S Hegde Medical Academy, Mangalore Mangalore | Deemed | 1999 | 250 | — |
K V G Medical College, Sullia Sullia | Private | 1999 | 150 | — |
Kanachur Institute of Medical Sciences, Mangalore Mangalore | Private | 2016 | 250 | — |
Kasturba Medical College, Mangalore Mangalore | Deemed | 1955 | 250 | ₹10.99 lakh/yr |
Kasturba Medical College, Manipal Manipal | Deemed | 1953 | 250 | ₹10.99 lakh/yr |
Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore Bangalore | Private | 1980 | 250 | — |
Khaja Bandanawaz University - Faculty of Medical Sciences, Gulbarga Gulbarga | Private | 2000 | 150 | — |
M S Ramaiah Medical College, Bangalore Bangalore | Private | 1979 | 200 | — |
MVJ Medical College and Research Hospital, Bangalore Bangalore | Private | 1997 | 250 | — |
Mahadevappa Rampure Medical College, Kalaburagi, Gulbarga Gulbarga | Private | 1963 | 250 | — |
Navodaya Medical College, Raichur Raichur | Private | 2002 | 250 | — |
PES University Institute of Medical Sciences and Reseach Bangalore
| Private | 2024 | 250 | — |
Raja Rajeswari Medical College & Hospital, Bangalore Bangalore | Private | 2005 | 250 | — |
S S Institute of Medical Sciences& Research Centre, Davangere Davangere | Private | 2006 | 250 | — |
S. Nijalingappa Medical College & HSK Hospital & Research Centre, Bagalkot Bagalkot | Private | 2002 | 250 | — |
SDM College of Medical Sciences & Hospital, Sattur, Dharwad Dharwad | Private | 2003 | 150 | — |
SR Patil Medical College and Hospital Distt Bagalkot
| Private | 2024 | 100 | — |
Sapthagiri Institute of Medical Sciences & Research Centre, Bangalore Bangalore | Private | 2011 | 250 | — |
Shri B M Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Vijayapura (Bijapur Vijayapura (Bijapur | Private | 1986 | 250 | — |
Shridevi Institute of Medical Sciences & Research Hospital, Tumkur Tumkur | Private | 2013 | 250 | — |
Siddaganga Medical College and Research Institute, Tumakuru Tumakuru | Private | 2022 | 250 | — |
Sri Chamundeshwari Medical College Hospital & Research Institute
| Private | 2023 | 250 | — |
Sri Devaraj URS Medical College, Kolar Kolar | Deemed | 1986 | 250 | ₹20.2 lakh/yr |
Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences & Research, Chikballapur Chikballapur | Private | 2023 | 50 | — |
Sri Siddhartha Medical College, Tumkur Tumkur | Deemed | 1988 | 250 | ₹18.1 lakh/yr |
Sri siddhartha Institute of Medical Sciences & Research Centre, Bangalore Bangalore | Deemed | 2019 | 250 | — |
Srinivas Institute of Medical Research Centre, Srinivasnagar, Mangalore Mangalore | Private | 2011 | 250 | — |
St. Johns Medical College, Bangalore Bangalore | Private | 1963 | 150 | — |
Subbaiah Institute of Medical Sciences, Shimoga, Karnataka Shimoga | Private | 2012 | 250 | — |
The Oxford Medical College, Hospital & Research Centre, Bangalore Bangalore | Private | 2014 | 250 | — |
Vydehi Institute Of Medical Sciences & Research Centre, Bangalore Bangalore | Private | 2002 | 250 | — |
Yenepoya Medical College, Mangalore Mangalore | Deemed | 1999 | 250 | ₹23 lakh/yr |