Andaman & Nicobar Islands Institute of Medical Sciences, Port Blair Port Blair, Andaman and Nicobar Islands | Government | 2015 | 114 | — |
ACSR Government Medical College , Andhra Pradesh | Government | 2014 | 200 | — |
AIIMS Mangalagiri Mangalagiri, Andhra Pradesh | Institute of National Importance | 2018 | 125 | — |
Alluri Sitaram Raju Academy of Medical Sciences, Eluru Eluru, Andhra Pradesh | Private | 2000 | 250 | — |
Andhra Medical College, Visakhapatnam Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Government | 1923 | 250 | — |
Anna Gowri Medical College and Hospital , Andhra Pradesh | Private | 2025 | 150 | — |
Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Chittoor Chittoor, Andhra Pradesh | Private | 2016 | 150 | — |
Dr. P.S.I. Medical College, Chinoutpalli Chinoutpalli, Andhra Pradesh | Private | 2002 | 150 | — |
Fathima Institute of Medical Sciences, Kadapa Kadapa, Andhra Pradesh | Private | 2010 | 100 | — |
GITAM Institute of Medical Sciences and Research, Visakhapatnam Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Deemed | 2015 | 150 | — |
GSL Medical College, Rajahmundry Rajahmundry, Andhra Pradesh | Private | 2002 | 250 | — |
Gayathri Vidya Parishad Institute of Health Care & Medical Technology, Visakhapatnam Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Private | 2016 | 200 | — |
Government Medical College, Ananthapuram Ananthapuram, Andhra Pradesh | Government | 2000 | 200 | — |
Government Medical College, Eluru Eluru, Andhra Pradesh | Government | 2023 | 150 | — |
Government Medical College, Kadapa ( previously Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Kadapa) Kadapa, Andhra Pradesh | Government | 2006 | 250 | — |
Government Medical College, Machilipatnam Machilipatnam, Andhra Pradesh | Government | 2023 | 150 | — |
Government Medical College, Nandyal Nandyal, Andhra Pradesh | Government | 2023 | 150 | — |
Government Medical College, Ongole (previously Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Ongole) Ongole, Andhra Pradesh | Government | 2011 | 150 | — |
Government Medical College, Paderu Paderu, Andhra Pradesh | Government | 2024 | 100 | — |
Government Medical College, Piduguralla Piduguralla, Andhra Pradesh | Government | 2026 | 50 | — |
Government Medical College, Rajamahendravaram Rajamahendravaram, Andhra Pradesh | Government | 2023 | 150 | — |
Government Siddhartha Medical College, Vijaywada Vijaywada, Andhra Pradesh | Government | 1980 | 250 | — |
Government medical college, vizianagaram Vizianagaram, Andhra Pradesh | Government | 2023 | 150 | — |
Great Eastern Medical School and Hospital, Srikakulam Srikakulam, Andhra Pradesh | Private | 2010 | 250 | — |
Guntur Medical College, Guntur Guntur, Andhra Pradesh | Government | 1946 | 250 | — |
Katuri Medical College, Guntur Guntur, Andhra Pradesh | Private | 2002 | 200 | — |
Konaseema Institute of Medical Sciences & Research Foundation, Amalapuram Amalapuram, Andhra Pradesh | Private | 2005 | 250 | — |
Kurnool Medical College, Kurnool Kurnool, Andhra Pradesh | Government | 1957 | 250 | — |
Maharajah Institute of Medical Sciences, Vizianagaram Vizianagaram, Andhra Pradesh | Private | 2002 | 200 | — |
NRI Institute of Medical Sciences, Visakhapatnam Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Private | 2012 | 250 | — |
NRI Medical College, Guntur Guntur, Andhra Pradesh | Private | 2003 | 200 | — |
Narayana Medical College, Nellore Nellore, Andhra Pradesh | Private | 2000 | 250 | — |
Nimra Institute of Medical Sciences, Krishna Dist Krishna Dist, Andhra Pradesh | Private | 2016 | 200 | — |
P E S Institute Of Medical Sciences and Research, Kuppam Kuppam, Andhra Pradesh | Private | 2001 | 150 | — |
RVS Institute of Medical Sciences , Andhra Pradesh | Private | 2026 | 50 | — |
Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Srikakulam Srikakulam, Andhra Pradesh | Government | 2008 | 200 | — |
Rangaraya Medical College, Kakinada Kakinada, Andhra Pradesh | Government | 1958 | 250 | — |
S V Medical College, Tirupati Tirupati, Andhra Pradesh | Government | 1960 | 240 | — |
SVIMS - Sri Padmavathi Medical College for Women, Alipiri Road, Tirupati Tirupati, Andhra Pradesh | Government | 2014 | 175 | — |
Santhiram Medical College, Nandyal Nandyal, Andhra Pradesh | Private | 2005 | 250 | — |
Sri Balaji Medical College, Hospital and Research Institute, Chittoor Chittoor, Andhra Pradesh | Private | 2022 | 150 | — |
Viswabharathi Medical College , Andhra Pradesh | Private | 2014 | 250 | — |
Tomo Riba Institute of Health & Medical Sciences, Naharlagun Naharlagun, Arunachal Pradesh | Government | 2018 | 100 | — |
AIIMS Guwahati Changsari (Guwahati), Assam | Institute of National Importance | 2020 | 100 | — |
Assam Medial College, Dibrugarh Dibrugarh, Assam | Government | 1947 | 250 | — |
Barpeta Medical College & Hospital, Barpeta, Assam Barpeta, Assam | Government | 2012 | 125 | — |
Bongaigaon Medical College , Assam | Government | 2026 | 100 | — |
Dhubri Medical College, Dhubri Dhubri, Assam | Government | 2022 | 100 | — |
Diphu Medical College & Hospital, Diphu, Assam Diphu, Assam | Government | 2020 | 100 | — |
ESIC Medical College and Hospital, Beltola Beltola, Assam | Government | 2025 | 50 | — |
Gauhati Medical College, Guwahati Guwahati, Assam | Government | 1960 | 250 | — |
Jorhat Medical College & Hospital, Jorhat Jorhat, Assam | Government | 2010 | 125 | — |
Kokrajhar Medical College , Assam | Government | 2023 | 100 | — |
Lakhimpur Medical College , Assam | Government | 2021 | 100 | — |
Nagaon Medical College , Assam | Government | 2023 | 100 | — |
Nalbari Medical College, Nalbari Nalbari, Assam | Government | 2023 | 100 | — |
Pragjyotishpur Medical College , Assam | Government | 2025 | 100 | — |
Silchar Medical College, Silchar Silchar, Assam | Government | 1968 | 150 | — |
Tezpur Medical College & Hospital, Tezpur Tezpur, Assam | Government | 2014 | 125 | — |
Tinsukia Medical College - Assam Pin - 786146 , Assam | Government | 2024 | 100 | — |
AIIMS Patna Patna, Bihar | Institute of National Importance | 2012 | 125 | — |
Anugrah Narayan Magadh Medical College, Gaya Gaya, Bihar | Government | 1970 | 120 | — |
Bhagwan Mahavir Institute of Medical Sciences, Pawapuri (formerly Vardhman Institute of Medical Sciences, Pawapuri, Nalanda) Pawapuri, Bihar | Government | 2013 | 120 | — |
Buddha Hospital and Research Institute , Bihar | Private | 2026 | 100 | — |
Darbhanga Medical College, Lehriasarai Lehriasarai, Bihar | Government | 1946 | 150 | — |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Patna Patna, Bihar | Government | 2021 | 100 | — |
Government Medical College, Bettiah Bettiah, Bihar | Government | 2013 | 120 | — |
Government Medical College, Purnea Purnea, Bihar | Government | 2023 | 100 | — |
Himalaya Medical College and Hospital, Patna, Bihar Patna, Bihar | Private | 2024 | 200 | — |
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Patna Patna, Bihar | Government | 2011 | 150 | — |
Jannayak Karpoori Thakur Medical College & Hospital, Madhepura, Bihar Madhepura, Bihar | Government | 2020 | 100 | — |
Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur Bhagalpur, Bihar | Government | 1971 | 150 | — |
K.K . Medical College & Hospital , Bihar | Private | 2026 | 100 | — |
Katihar Medical College, Katihar Katihar, Bihar | Private | 1987 | 200 | — |
Kurma Sanskriti Medical College and Hospital , Bihar | Private | 2026 | 50 | — |
Lord Buddha Koshi Medical College and Hospital, Saharsa Saharsa, Bihar | Private | 2019 | 250 | — |
Madhubani Medical College, Madhubani Madhubani, Bihar | Private | 2019 | 250 | — |
Mahabodhi Medical College & Hospital , Bihar | Private | 2025 | 200 | — |
Mamta Medical College & Hospital , Bihar | Private | 2026 | 100 | — |
Mata Gujri Memorial Medical College, Kishanganj Kishanganj, Bihar | Private | 1990 | 200 | — |
Nalanda Medical College, Patna Patna, Bihar | Government | 1970 | 200 | — |
Narayan Medical College & Hospital, Sasaram Sasaram, Bihar | Private | 2008 | 250 | — |
Netaji Subhas Medical College & Hospital, Amhara, Bihta, Patna Patna, Bihar | Private | 2020 | 250 | — |
Patna Medical College, Patna Patna, Bihar | Government | 1925 | 250 | — |
Radha Devi Jageshwari Memorial Medical College and Hospital , Bihar | Private | 2021 | 200 | — |
Shree Narayan Medical Institute and Hospital , Bihar | Private | 2021 | 200 | — |
Shri Krishna Medical College, Muzzafarpur Muzzafarpur, Bihar | Government | 1970 | 150 | — |
Shrinivas G Educational & Research Institute of Medical Sciences , Bihar | Private | 2026 | 100 | — |
Shyamlal Chandrashekhar Medical College & S P N M Hopsital , Bihar | Private | 2025 | 100 | — |
Viraat Ramayan Institute of Medical Sciences , Bihar | Private | 2025 | 150 | — |
Government Medical College, Chandigarh Chandigarh, Chandigarh | Government | 1991 | 200 | — |
Abhishek Mishra Memorial Medical College & RC Bhiali Distt. Durg CG , Chhattisgarh | Private | 2024 | 250 | — |
AIIMS Raipur Raipur, Chhattisgarh | Institute of National Importance | 2012 | 125 | — |
Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Durg Durg, Chhattisgarh | Government | 2013 | 200 | — |
Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur Bilaspur, Chhattisgarh | Government | 2001 | 150 | — |
Government Medical College (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpyee Memorial Med. Col.), Rajnandgaon Rajnandgaon, Chhattisgarh | Government | 2014 | 125 | — |
Government Medical College Dantewada , Chhattisgarh | Government | 2026 | 50 | — |
Government Medical College Janjgir - Champa , Chhattisgarh | Government | 2026 | 50 | — |
Government Medical College, Korba Korba, Chhattisgarh | Government | 2022 | 125 | — |
Government Medical College, Mahasamund Mahasamund, Chhattisgarh | Government | 2022 | 125 | — |
Government medical college, jashpur-kunkuri Jashpur-Kunkuri, Chhattisgarh | Government | 2026 | 50 | — |
Govt. Medical College Kabirdham , Chhattisgarh | Government | 2026 | 50 | — |
Govt.Medical Collage Manendragarh , Chhattisgarh | Government | 2026 | 50 | — |
Late Shri Baliram Kashyap Memorial NDMC Govt. Medical College, Jagdalpur Jagdalpur, Chhattisgarh | Government | 2006 | 150 | — |
Late Shri Lakhi Ram Agrawal Memorial Govt. Medical College, Raigarh Raigarh, Chhattisgarh | Government | 2013 | 100 | — |
MAA Padmavati Institute of Medical Sciences , Chhattisgarh | Private | 2026 | 150 | — |
Pt. J N M Medical College, Raipur Raipur, Chhattisgarh | Government | 1963 | 250 | — |
Raipur Institute of Medical Sciences (RIMS), Raipur Raipur, Chhattisgarh | Private | 2016 | 250 | — |
Rajmata Shrimata Devendra Kumari Singhdeo Government Medical College, Ambikapur (Surguja), Chhattisgarh Ambikapur, Chhattisgarh | Government | 2016 | 125 | — |
Shri Balaji Institute of Medical Science , Chhattisgarh | Private | 2021 | 250 | — |
Shri Rawatpura Sarkar Institute of Medical Sciences and Research Atal Nagar, Dist- Raipur (C.G.) Dist- Raipur, Chhattisgarh | Private | 2024 | 150 | — |
Shri Shankaracharya Institute of Medical Sciences, Bhilai Bhilai, Chhattisgarh | Private | 2016 | 250 | — |
Shrimati Indira Gandhi Memorial Govt. Medical College, Kanker, Chattisgarh (previously Government Medical College, Kanker) Kanker, Chhattisgarh | Government | 2021 | 125 | — |
NAMO Medical Education and Research Institute, Silvassa (Formerly known as Shri Vinoba Bhave Institute of Medical Sciences, (Govt. Medical College) Silvassa, U.T) U.T), Dadra and Nagar Haveli | Government | 2019 | 177 | — |
AIIMS New Delhi New Delhi, Delhi | Institute of National Importance | 1956 | 132 | — |
Army College of Medical Sciences, New Delhi New Delhi, Delhi | Private | 2008 | 100 | — |
Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi New Delhi, Delhi | Government | 2008 | 100 | — |
Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College, Rohini, Delhi Delhi, Delhi | Government | 2016 | 125 | — |
ESIC Medical College & Hospital, Basaidarapur, New Delhi New Delhi, Delhi | Government | 2025 | 50 | — |
Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, New Delhi New Delhi, Delhi | Deemed | 2012 | 150 | ₹16 lakh/yr |
Lady Hardinge Medical College, New Delhi New Delhi, Delhi | Government | 1916 | 240 | — |
Maulana Azad Medical College, New Delhi New Delhi, Delhi | Government | 1958 | 250 | — |
North Delhi Muncipal Corporation Medical College, Delhi Delhi, Delhi | Government | 2013 | 60 | — |
University College of Medical Sciences & GTB Hospital, New Delhi New Delhi, Delhi | Government | 1971 | 170 | — |
Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi Delhi, Delhi | Government | 2002 | 170 | — |
Goa Medical College, Panaji Panaji, Goa | Government | 1963 | 250 | — |
AIIMS Rajkot Rajkot, Gujarat | Institute of National Importance | 2020 | 75 | — |
Ananya College of Medicine & Research, Kalol Kalol, Gujarat | Private | 2023 | 200 | — |
B J Medical College, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Government | 1946 | 250 | — |
Banas Medical College and Research Institute, Palanpur, Gujarat Palanpur, Gujarat | Private | 2018 | 200 | — |
Bhagyoday Medical College , Gujarat | Private | 2024 | 100 | — |
CU Shah Medical College, Surendra Nagar Surendra Nagar, Gujarat | Private | 2000 | 150 | — |
Dr. Kiran C.Patel Medical College and Research Institute , Gujarat | Private | 2020 | 200 | — |
Dr. M.K. Shah Medical College & Research Centre, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Private | 2017 | 250 | — |
Dr. N.D. Desai Faculty of Medical Science and Research, Nadiad Nadiad, Gujarat | Private | 2019 | 200 | — |
Esic Medical College Naroda Bapunagar, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Government | 2025 | 50 | — |
GCS Medical College, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Private | 2011 | 200 | — |
GMERS Medical College, Dharpur Patan Dharpur Patan, Gujarat | Government | 2012 | 200 | — |
GMERS Medical College, Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat | Government | 2012 | 200 | — |
GMERS Medical College, Gotri, Vadodara Vadodara, Gujarat | Government | 2011 | 200 | — |
GMERS Medical College, Hadiyol, Himmatnagar Himmatnagar, Gujarat | Government | 2015 | 200 | — |
GMERS Medical College, Junagadh Junagadh, Gujarat | Government | 2015 | 200 | — |
GMERS Medical College, Navsari Navsari, Gujarat | Government | 2022 | 100 | — |
GMERS Medical College, Rajpipla Rajpipla, Gujarat | Government | 2022 | 100 | — |
GMERS Medical College, Sola, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Government | 2011 | 200 | — |
GMERS Medical College, Vadnagar, Mehsana Mehsana, Gujarat | Government | 2017 | 200 | — |
GMERS Medical College, Valsad Valsad, Gujarat | Government | 2012 | 200 | — |
Government Medical College, Bhavnagar Bhavnagar, Gujarat | Government | 1995 | 200 | — |
Government Medical College, Morbi Morbi, Gujarat | Government | 2022 | 100 | — |
Government Medical College, Panchmahal Godhra Panchmahal Godhra, Gujarat | Government | 2022 | 100 | — |
Government Medical College, Porbandar Porbandar, Gujarat | Government | 2022 | 100 | — |
Government Medical College, Surat Surat, Gujarat | Government | 1964 | 250 | — |
Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj Bhuj, Gujarat | Private | 2009 | 150 | — |
Kiran Medical College , Gujarat | Private | 2023 | 200 | — |
MP Shah Medical College, Jamnagar Jamnagar, Gujarat | Government | 1955 | 250 | — |
Matushri prabhaben khodabhai boghara medical college & research centre , Gujarat | Private | 2025 | 150 | — |
Medical College, Baroda Baroda, Gujarat | Government | 1949 | 250 | — |
Narendra Modi Medical College, Ahmedabad ( previously Ahmedabad Municipal Coporation Medical Education Trust Medical College, Ahmedabad) Ahmedabad, Gujarat | Government | 2009 | 200 | — |
Nootan Medical College and Research Centre, Mehsana Mehsana, Gujarat | Private | 2019 | 200 | — |
Pandit Deendayal Upadhyay Medical College, Rajkot Rajkot, Gujarat | Government | 1995 | 200 | — |
Parul Institute of Medical Sciences & Research, Vadodara Vadodara, Gujarat | Private | 2016 | 200 | — |
Pramukhswami Medical College, Karmsad Karmsad, Gujarat | Private | 1987 | 150 | — |
SAL Institute of Medical Sciences, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Private | 2023 | 150 | — |
SBKS Medical Institute & Research Centre, Vadodra Vadodra, Gujarat | Deemed | 2002 | 250 | — |
Shantabaa Medical College, Amreli Amreli, Gujarat | Private | 2019 | 200 | — |
Smt. N.H.L.Municipal Medical College, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | Government | 1963 | 250 | — |
Surat Municipal Institute of Medical Education & Research, Surat Surat, Gujarat | Government | 1999 | 250 | — |
Swamiinarayan Institute of Medical Sciences & Research , Gujarat | Private | 2023 | 200 | — |
Zydus Medical College & Hospital, Dahod Dahod, Gujarat | Private | 2018 | 200 | — |
Adesh Medical College and Hospital, Shahabad, Kurukshetra, Haryana Kurukshetra, Haryana | Private | 2017 | 250 | — |
Al Falah School of Medical Sciences & Research Centre, Faridabad Faridabad, Haryana | Private | 2019 | 200 | ₹16.38 lakh/yr |
AIIMS Rewari Rewari, Haryana | Institute of National Importance | 2026 | 50 | — |
Amrita School of Medicine , Haryana | Deemed | 2023 | 150 | ₹25 lakh/yr |
BPS Government Medical College for Women, Sonepat Sonepat, Haryana | Government | 2012 | 120 | — |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Faridabad Faridabad, Haryana | Government | 2015 | 150 | — |
Faculty of Medicine and Health Sciences, Gurgaon (Formarly SGGST Medical College & R Centre, Gurgaon) Gurgaon, Haryana | Private | 2010 | 200 | ₹22.5 lakh/yr |
Kalpana Chawala Govt. Medical College, Karnal, Haryana Karnal, Haryana | Government | 2017 | 120 | — |
Maharaja Agrasen Medical College, Agroha Agroha, Haryana | Private | 2002 | 100 | ₹1.8 lakh/yr |
Maharishi Chyawan Medical College, Koriawas Koriawas, Haryana | Government | 2025 | 100 | — |
Maharishi Markandeshwar College of Medical Sciences & Research, Sadopur Sadopur, Haryana | Deemed | 2023 | 250 | ₹18 lakh/yr |
Maharishi Markandeshwar Institute Of Medical Sciences & Research, Mullana, Ambala Ambala, Haryana | Deemed | 2003 | 250 | ₹18 lakh/yr |
N.C. Medical College & Hospital, Panipat Panipat, Haryana | Private | 2016 | 250 | ₹12 lakh/yr |
PT Neki RAM Sharma Government Medical College, Bhiwani Bhiwani, Haryana | Government | 2025 | 100 | — |
Pt. B D Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak (Haryana) Rohtak, Haryana | Government | 1960 | 250 | — |
Sanskaram School of Medical Sciences , Haryana | Private | 2026 | 150 | ₹19 lakh/yr |
Shaheed Hasan Khan Mewati Government Medical College, Nalhar Nalhar, Haryana | Government | 2013 | 120 | — |
Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Faridabad Faridabad, Haryana | Government | 2022 | 100 | — |
World College of Medical Sciences & Researc, Jhajjar, Haryana Jhajjar, Haryana | Private | 2016 | 250 | ₹12 lakh/yr |
AIIMS Bilaspur Bilaspur, Himachal Pradesh | Institute of National Importance | 2020 | 125 | — |
Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur, H.P H.P, Himachal Pradesh | Government | 2018 | 120 | — |
Dr. Rajendar Prasad Government Medical College, Tanda, H.P H.P, Himachal Pradesh | Government | 1996 | 120 | — |
Government Medical College, Nahan, Sirmour H.P Sirmour H.P, Himachal Pradesh | Government | 2016 | 120 | — |
Indira Gandhi Medical College, Shimla Shimla, Himachal Pradesh | Government | 1966 | 120 | — |
Maharishi Markandeshwar Medical College & Hospital, Solan Solan, Himachal Pradesh | Private | 2013 | 150 | — |
Pt. Jawahar Lal Nehru Government Medical College, Chamba Chamba, Himachal Pradesh | Government | 2017 | 121 | — |
Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi, HP Mandi, Himachal Pradesh | Government | 2017 | 120 | — |
Acharya Shri Chander College of Medical Sciences, Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | Private | 1995 | 150 | — |
AIIMS Jammu Vijaypur (Samba), Jammu and Kashmir | Institute of National Importance | 2020 | 125 | — |
Government Medical College Handwara , Jammu and Kashmir | Government | 2023 | 100 | — |
Government Medical College Udhampur , Jammu and Kashmir | Government | 2023 | 100 | — |
Government Medical College, Anantnag Anantnag, Jammu and Kashmir | Government | 2019 | 150 | — |
Government Medical College, Baramulla Baramulla, Jammu and Kashmir | Government | 2019 | 150 | — |
Government Medical College, Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | Government | 1972 | 250 | — |
Government Medical College, Kathua Kathua, Jammu and Kashmir | Government | 2019 | 150 | — |
Government Medical College, Rajouri, J&K Rajouri, Jammu and Kashmir | Government | 2019 | 150 | — |
Government Medical College, Srinagar Srinagar, Jammu and Kashmir | Government | 1959 | 250 | — |
Govt. Medical College, Doda, Kashmir Doda, Jammu and Kashmir | Government | 2020 | 150 | — |
Sher-I-Kashmir Institute Of Medical Sciences, Srinagar Srinagar, Jammu and Kashmir | Government | 1988 | 150 | — |
AIIMS Deoghar Deoghar, Jharkhand | Institute of National Importance | 2019 | 125 | — |
Birsa Institute of Medical Sciences and Research , Jharkhand | Private | 2026 | 100 | — |
Dumka Medical College, Dighi Dumka Dighi Dumka, Jharkhand | Government | 2019 | 100 | — |
Laxmi Chandravansi Medical College & Hospital , Jharkhand | Private | 2021 | 150 | — |
M G M Medical College, Jamshedpur Jamshedpur, Jharkhand | Government | 1961 | 150 | — |
Manipal Tata Medical College, Baridih Jameshedpur Baridih Jameshedpur, Jharkhand | Deemed | 2020 | 250 | — |
Netaji Subhas Medical College and Hospital , Jharkhand | Private | 2025 | 200 | — |
Palamu Medical College, Palamu Palamu, Jharkhand | Government | 2019 | 100 | — |
Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi Ranchi, Jharkhand | Government | 1960 | 250 | — |
Shaheed Nirmal Mahto Medical College & Hospital, Dhanbad (formely known as Patliputra Medical College, Dhanbad) Dhanbad, Jharkhand | Government | 1969 | 100 | — |
Sheikh Bhikhari Medical College & Hospital, Hazaribag Hazaribag, Jharkhand | Government | 2019 | 100 | — |
Sido Kanhu Medical College and Hospital , Jharkhand | Private | 2026 | 150 | — |
A J Institute of Medical Sciences & Research Centre, Mangalore Mangalore, Karnataka | Private | 2002 | 250 | — |
Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Bellur Bellur, Karnataka | Private | 1985 | 250 | — |
Akash Institute of Medical Sciences & Research Centre, Devanhalli, Bangalore, Karnataka Bangalore, Karnataka | Private | 2016 | 250 | — |
Al-Ameen Medical College, Bijapur Bijapur, Karnataka | Private | 1984 | 150 | — |
Alva'S Institute of Medical Sciences and Research Centre , Karnataka | Private | 2026 | 150 | — |
BGS Global Institute of Medical Sciences, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 2013 | 250 | — |
BGS Medical College and Hospital Bengaluru, Karnataka , Karnataka | Private | 2024 | 250 | — |
Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore Bangalore, Karnataka | Government | 1955 | 250 | — |
Basaveswara Medical College and Hospital, Chitradurga Chitradurga, Karnataka | Private | 1999 | 200 | — |
Belagavi Institute of Medical Sciences, Belagavi Belagavi, Karnataka | Government | 2006 | 200 | — |
Bidar Institute of Medical Sciences, Bidar Bidar, Karnataka | Government | 2007 | 200 | — |
Chamrajanagar Institute of Medical Sciences, Karnataka , Karnataka | Government | 2016 | 150 | — |
Chettinad Institute of Medical Education and Research , Karnataka | Deemed | 2026 | 100 | — |
Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences, Chikkamagaluru Chikkamagaluru, Karnataka | Government | 2022 | 150 | — |
Chitradurga Medical College and Research Institute , Karnataka | Government | 2023 | 150 | — |
Dr BR Ambedkar Medical College, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 1980 | 150 | — |
Dr. Chandramma Dayananda Sagar Institute of Medical Education & Research, Harohalli, Hubli Hubli, Karnataka | Private | 2020 | 200 | — |
East Point College of Medical Sciences & Research Centre, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 2017 | 250 | — |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Bangalore Bangalore, Karnataka | Government | 2012 | 150 | — |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Gulbarga Gulbarga, Karnataka | Government | 2013 | 150 | — |
Farookh Academy of Medical Education Hospital and Research Institute , Karnataka | Private | 2025 | 200 | — |
Father Mullers Medical College, Mangalore Mangalore, Karnataka | Private | 1999 | 150 | — |
G R Medical College Hospital & Research Centre , Karnataka | Private | 2021 | 150 | — |
Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga Gulbarga, Karnataka | Government | 2015 | 200 | — |
Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan Hassan, Karnataka | Government | 2006 | 200 | — |
Haveri Institute of Medical Sciences, Haveri Haveri, Karnataka | Government | 2022 | 150 | — |
JJM Medical College, Davangere Davangere, Karnataka | Private | 1965 | 245 | — |
JSS Medical College, Mysore Mysore, Karnataka | Deemed | 1984 | 250 | — |
Jagadguru Gangadhar Mahaswamigalu Moorusavirmath Medical College JGMMMC , Karnataka | Deemed | 2021 | 250 | — |
Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum Belgaum, Karnataka | Deemed | 1963 | 250 | ₹22.05 lakh/yr |
K S Hegde Medical Academy, Mangalore Mangalore, Karnataka | Deemed | 1999 | 250 | — |
K V G Medical College, Sullia Sullia, Karnataka | Private | 1999 | 150 | — |
K.H. Patil Institute of Medical Sciences (previously Gadag Institute of Medical Sciences, Mallasamudra, Mulgund Road, Gadag) , Karnataka | Government | 2015 | 200 | — |
Kanachur Institute of Medical Sciences, Mangalore Mangalore, Karnataka | Private | 2016 | 250 | — |
Karnataka Medical College and Research Institute, Hubballi, Karnataka Hubballi, Karnataka | Government | 1957 | 250 | — |
Karwar Institute of Medical Sciences, Karwar Karwar, Karnataka | Government | 2016 | 200 | — |
Kasturba Medical College, Mangalore Mangalore, Karnataka | Deemed | 1955 | 250 | ₹10.99 lakh/yr |
Kasturba Medical College, Manipal Manipal, Karnataka | Deemed | 1953 | 250 | ₹10.99 lakh/yr |
Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 1980 | 250 | — |
Khaja Bandanawaz University - Faculty of Medical Sciences, Gulbarga Gulbarga, Karnataka | Private | 2000 | 150 | — |
Kodagu Institute of Medical Sciences, Kodagu Kodagu, Karnataka | Government | 2016 | 150 | — |
Koppal Institute of Medical Sciences, Koppal Koppal, Karnataka | Government | 2015 | 200 | — |
M S Ramaiah Medical College, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 1979 | 200 | — |
MVJ Medical College and Research Hospital, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 1997 | 250 | — |
Mahadevappa Rampure Medical College, Kalaburagi, Gulbarga Gulbarga, Karnataka | Private | 1963 | 250 | — |
Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya Mandya, Karnataka | Government | 2006 | 200 | — |
Mysore Medical College and Research Institute (Prev.name Government Medical College), Mysore Mysore, Karnataka | Government | 1924 | 250 | — |
Nandi Medical College and Research Institute Chikkaballapura (Chikkaballapura Institute of Medical Sciences Chikkaballapura ) , Karnataka | Government | 2021 | 150 | — |
Navodaya Medical College, Raichur Raichur, Karnataka | Private | 2002 | 250 | — |
PES University Institute of Medical Sciences and Reseach Bangalore , Karnataka | Private | 2024 | 250 | — |
Raichur Institute of Medical Sciences, Raichur Raichur, Karnataka | Government | 2007 | 200 | — |
Raja Rajeswari Medical College & Hospital, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 2005 | 250 | — |
S S Institute of Medical Sciences& Research Centre, Davangere Davangere, Karnataka | Private | 2006 | 250 | — |
S. Nijalingappa Medical College & HSK Hospital & Research Centre, Bagalkot Bagalkot, Karnataka | Private | 2002 | 250 | — |
SDM College of Medical Sciences & Hospital, Sattur, Dharwad Dharwad, Karnataka | Private | 2003 | 150 | — |
SR Patil Medical College and Hospital Distt Bagalkot , Karnataka | Private | 2024 | 100 | — |
Sapthagiri Institute of Medical Sciences & Research Centre, Bangalore Bangalore, Karnataka | Private | 2011 | 250 | — |
Shimoga Institute of Medical Sciences, Shimoga Shimoga, Karnataka | Government | 2007 | 150 | — |
Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College & Research Institute , Karnataka | Government | 2019 | 200 | — |
Shri B M Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Vijayapura (Bijapur Vijayapura (Bijapur, Karnataka | Private | 1986 | 250 | — |
Shridevi Institute of Medical Sciences & Research Hospital, Tumkur Tumkur, Karnataka | Private | 2013 | 250 | — |
Siddaganga Medical College and Research Institute, Tumakuru Tumakuru, Karnataka | Private | 2022 | 250 | — |
